Σημαντικές είναι οι μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων που προκύπτουν από τη σχετική υπουργική απόφαση η οποία εκδόθηκε χθες από το ΥΠΟΙΚ και αναμένεται να δημοσιευτεί σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Οι μειώσεις είναι κλιμακωτές αλλά διατηρούνται αμετάβλητες οι τιμές ζώνης έως 600 ευρώ καθώς και αυτές άνω των 4.050 ευρώ.
Έτσι, σε περιοχές κυρίως της περιφέρειας αλλά και τις πολύ ακριβές των μεγάλων αστικών κέντρων οι αντικειμενικές αξίες διατηρούνται στο ύψος τους.
Οι μειώσεις κυμαίνονται από 5% έως και 20% ανάλογα με την περιοχή ενώ μειωμένοι είναι πλέον κατά περίπου 10% και οι συντελεστές εμπορικότητας οι οποίοι επηρεάζουν πολλαπλασιαστ��κά την αντικειμενική αξία των ακινήτων σε ακίνητα που βρίσκονται σε εμπορικούς δρόμους των αστικών κέντρων και περιφερειακές οδούς.
Ποιοί φόροι μειώνονται
Από τη μείωση των αντικειμενικών αξιών επέρχεται και μείωση σε μια σειρά φόρους και επιβαρύνσεις. Πιο συγκεκριμένα μειώνεται:
- ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων (3% επί της αντικειμενικής)
- ΦΠΑ νεόδμητων ακινήτων
- κληρονομιών, γονικών παροχών, δωρεών (έως και 40% της αντικειμενικής)
- Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (0,01%- εισπράττεται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος και πηγαίνει στους δήμους)
- Τεκμήριο (πόθεν έσχες) αγοράς ακινήτων (όταν το τίμημα είναι η αντικειμενική αξία)
- Ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα από μίσθωση ακινήτων (3% της αντικειμενικής ετησίως)
- Περιουσιακά κριτήρια για επιδόματα (π.χ. θέρμανσης)
- Συμβολαιογραφικά έξοδα (0,8% της αντικειμενικής ή της αξίας του συμβολαίου)
Να σημειωθεί ότι δεν επηρεάζεται ο ΕΝΦΙΑ που πληρώνουν ήδη οι φορολογούμενοι καθώς υπολογίστηκε με τις αντικειμενικές που ίσχυαν την 1η Ιανουαρίου 2015.
Αναλυτικά οι νέες τιμές ζώνης
Παλιά Τιμή ζώνης (ευρώ ανά τ.μ.) Νέα Τιμή ζώνης (ευρώ ανά τ.μ.)
Περιοχή Κατώτερη Ανώτερη Κατώτερη Ανώτερη
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1100 7000 950 7000
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1100 8500 950 8500
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1000 2750 900 2300
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1000 1400 900 1200
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1200 1500 1000 1250
6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1000 1900 900 1550
7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1250 3300 1050 3000
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 1000 1100 900 950
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 750 1100 700 950
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1000 1500 900 1250
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1400 2050 1200 1700
ΑΙΓΑΛΕΩ 850 1400 800 1200
ΑΛΙΜΟΣ 1500 2850 1250 2400
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ 1500 2550 1250 2100
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 1300 1950 1100 1600
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 1800 2050 1450 1700
ΒΥΡΩΝΑΣ 950 1600 900 1300
ΓΑΛΑΤΣΙ 1100 1550 950 1250
ΓΛΥΦΑΔΑ 1550 4600 1250 4600
ΔΑΦΝΗ 1100 1300 950 1100
ΕΚΑΛΗ 2050 4550 1700 4550
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 1450 3050 1200 2750
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1400 1750 1200 1400
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1400 1900 1200 1550
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1250 1900 1050 1550
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 1100 2000 950 1650
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1150 2200 950 1800
ΚΑΜΑΤΕΡΟ 800 900 750 700
ΚΗΦΙΣΙΑ 1250 4000 1050 3800
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 1300 1600 1100 1300
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 1500 2000 1250 1650
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 1050 1300 900 1100
ΜΟΣΧΑΤΟ 1150 2200 950 1800
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 1350 3600 1150 3400
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 1000 1700 900 1350
ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 1450 2300 1200 1850
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 1100 2450 950 2000
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 900 1400 850 1200
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔOΝΑ 1000 1200 900 1000
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 1800 2750 1450 2300
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 1450 3050 1200 2750
ΠΑΠΑΓΟΥ 2500 2500 2050 2050
ΠΕΝΤΕΛΗ 2150 2750 1750 2300
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 800 1300 750 1100
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 1050 1300 900 1100
ΠΕΥΚΗ 1550 1950 1250 1600
ΤΑΥΡΟΣ 850 1100 800 950
ΦΙΛΟΘΕΗ 2750 5250 2300 5250
ΧΑΪΔΑΡΙ 900 1550 850 1250
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 1500 2650 1250 2200
ΧΟΛΑΡΓΟΣ 1400 2200 1200 1800
ΨΥΧΙΚΟ 3250 6250 2950 6250
Περιφέρεια
1ο διαμέρισμα Θεσσαλονίκης 1350 4600 1150 4600
Πανόραμα Θεσσαλονίκης 2500 3650 2050 3450
Πάτρα 900 2050 850 1700
Βόλος 700 2100 650 1700
Χαλκιδική 600 900 600 850
Λάρισα 700 1950 650 1600
Ηράκλειο 850 2500 800 2050
Μύκονος 2800 5000 2350 5000
Πάρος 1200 2350 1000 1900
Κέρκυρα 1250 3350 1050 3050
Πώς υπολογίζεται η αντικειμενική αξία
Η τιμή ζώνης αντιστοιχεί σε νεόδμητη κατοικία πρώτου ορόφου.
Η τιμή ζώνης πολλαπλασιάζεται επί των τετραγωνικών της επιφάνειας και στο γινόμενο εφαρμόζονται διάφοροι συντελεστές αυξομείωσης, όπως ορόφου, παλαιότητας, ύπαρξης ανελκυστήρα, συντελεστή εμπορικότητας κλπ.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.