ΑΙΜΟΡΡΑΓΟΥΝ τα νοικοκυριά! Κι άλλες μειώσεις στους μισθούς από τους νέους φόρους

Πίνακες και παραδείγματα

ΑΙΜΟΡΡΑΓΟΥΝ τα νοικοκυριά! Κι άλλες μειώσεις στους μισθούς από τους νέους φόρους

​Μειώσεις έως και 600 ευρώ το χρόνο θα έχουν μισθωτοί και συνταξιούχοι από την αλλαγή στις κλίμακες του φόρου σε συνδυασμό με την αλλαγή στην εισφορά αλληλεγγύης, συρρικνώνοντας ακόμα περισσότερο το εισόδημα των φορολογουμένων που αιμορραγεί συνεχώς.

Μάλιστα οι μειώσεις αυτές αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύτερες αν τελικά η κυβέρνηση υποκύψει στις απαιτήσεις των δανειστών και προχωρήσει στη μείωση του αφορολόγητου κοντά στα 7.000 ευρώ.

Ενδεικτικά οι μειώσεις στους μισθούς από τους φόρους

​Ετήσιο εισόδημα (μεικτά) μηνιαίο εισόδημα (μεικτά)​ φόρος​ αύξηση φόρου​ μηνιαία μείωση εισοδήματος​
9.000​ ​643 ευρώ ​0 ​0 ​0
11.000​ 786​ ευρώ ​420 ευρώ ​+100 ευρώ ​7 ευρώ
​13.000 ​929 ευρώ ​882 ευρώ ​+31 ευρώ ​2 ευρώ
​14.000 ​1.000 ευρώ ​1.124 ευρώ ​+46 ευρώ ​3 ευρώ
​17.000 ​1.214 ευρώ ​1.850 ευρώ ​+91 ευρώ ​7 ευρώ
​20.000 ​1.429 ευρώ ​2.576 ευρώ ​+136 ευρώ ​10 ευρώ
​21.000 ​1.500 ευρώ ​3.016 ευρώ ​+202 ευρώ ​14 ευρώ
​23.000 ​1.643 ευρώ ​3.896 ευρώ ​+414 ευρώ ​30 ευρώ
​28.000 ​2.000 ευρώ ​6.096 ευρώ ​+644 ευρώ ​46 ευρώ
​35.000 ​2.500 ευρώ ​9.651 ευρώ ​+951 ευρώ ​68 ευρώ

Οι μειώσεις στις συντάξεις

​Ετήσιο εισόδημα (μεικτά)

μηνιαίο εισόδημα(μεικτά)​

φόρος​ αύξηση φόρου​ μηνιαία μείωση εισοδήματοις​
​9.000 ​750 ευρώ ​0 ​0 ​0
​10.000 ​833 ευρώ ​200 ευρώ ​+100 ευρώ ​8 ευρώ
​12.000 ​1.000 ευρώ ​640 ευρώ ​+100 ευρώ ​8 ευρώ
​13.000 ​1.083 ευρώ ​882 ευρώ ​+31 ευρώ ​3 ευρώ
​15.000 ​1.250 ευρώ ​1.366 ευρώ ​+61 ευρώ ​5 ευρώ
​16.000 ​1.333 ευρώ ​1.608 ευρώ ​+76 ευρώ ​6 ευρώ
​17.000 ​1.417 ευρώ ​1.850 ευρώ ​+91 ευρώ ​8 ευρώ
​18.000 ​1.500 ευρώ ​2.092 ευρώ ​+106 ευρώ ​9 ευρώ
​21.000 ​1.750 ευρώ ​3.016 ευρώ ​+202 ευρώ ​17 ευρώ
​24.000 ​2.000 ευρώ ​4.336 ευρώ ​+520 ευρώ ​43 ευρώ

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top