ΔΕΙΤΕ: «Κλεμμένα Όνειρα» v.s. «The Voice»-Τι νούμερα έκαναν;

Τι επέλεξαν οι τηλεθεατές;

ΔΕΙΤΕ: «Κλεμμένα Όνειρα» v.s. «The Voice»-Τι νούμερα έκαναν;

​Το βράδυ της Παρασκευής προβλήθηκε το δεύτερο επεισόδιο του «The Voice» του ΑΝΤ1 και απέναντι είχε τα «Κλεμμένα Όνειρα» του Mega.

To «The Voice» συγκέντρωσε 31,7% στο γενικό σύνολο και 39,4% στο δυναμικό κοινό.

Την ίδια ώρα τα ποσοστά της σειράς του Μega «Kλεμμένα Όνειρα» στο νεανικό κοινό ήταν 22,4% και στο γενικό σύνολο 33,7%. Να σημειωθεί ότι το σήριαλ του Mega τελείωσε στις 22:15.

Τα αναλυτικά ποσοστά ανά τέταρτο στις ηλικίες 15-44 είναι:

«The Voice»

21:15 – 21:30: 31,5%

21:30 – 21:45: 36,6%

21:45 – 22:00: 37,9%

22:00 – 22:15: 31,7%

22:15 – 22:30: 40,1%

22:30 – 22:45: 43%

22: 45 – 23:00: 43,9%

23:00 – 23:15: 42,1%

23: 15 – 23:30: 47,8%

«Κλεμμένα Όνειρα»

21:15 – 21:30: 21,2%

21:30 – 21:45: 21,9%

21:45 – 22:00: 22,8%

22:00 – 22:15: 23,7%

Στο σύνολο:

«The Voice»

21:15 – 21:30: 23,8%

21:30 – 21:45: 27%

21:45 – 22:00: 26,4%

22:00 – 22:15: 24,1%

22:15 – 22:30: 32,1%

22:30 – 22:45: 36,9%

22: 45 – 23:00: 37%

23:00 – 23:15: 36,3%

23: 15 – 23:30: 41,8%

«Κλεμμένα Όνειρα»

21:15 – 21:30: 32,4%

21:30 – 21:45: 31,5%

21:45 – 22:00: 36%

22:00 – 22:15: 34,9

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top