Τι «ψάρεψαν» στο 10:00 – 13:00 της Τετάρτης;

Δείτε τα ποσοστά τηλεθέασης

Τι «ψάρεψαν» στο 10:00 – 13:00 της Τετάρτης;

Η τηλεθέαση των εκπομπών στη ζώνη 10:00 – 13:00 διαμορφώθηκε την Τετάρτη ως εξής:

Σύνολο

«Πρωινό mou» (10:00 – 13:15): 34,7%
«FTHIS TV» (11:00 – 12:00): 19,4%
«ΣΚΑΪ Τώρα» (10:00 – 13:15): 11,1%
«Συμβαίνει Τώρα» (10:00 – 12:00): 5,9%

Ηλικίες 15 – 44

«Πρωινό mou» (10:00 – 13:15): 43,6%
«FTHIS TV» (11:00 – 12:00): 8,3%
«ΣΚΑΪ Τώρα» (10:00 – 13:15): 8,4%
«Συμβαίνει Τώρα» (10:00 – 12:00): 1,8%

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top