Ψηφίστηκε και επί των άρθρων το νομοσχέδιο για την Παιδεία

Συμμετείχαν 259 βουλευτές

​Ψηφίστηκε και επί των άρθρων χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Παιδεία. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 259 βουλευτές και τα αποτελέσματα ήταν:

άρθρο 10: 153 ναι, 106 όχι.
άρθρο 11: 153 ναι, 106 όχι.
άρθρο 12: 153 ναι, 106 όχι.
άρθρο 13: 153 ναι, 106 όχι.
άρθρο 14: 153 ναι, 91 όχι, 15 παρών.
άρθρο 15: 153 ναι, 102 όχι, 4 παρών.
άρθρο 16: 153 ναι, 102 όχι, 4 παρών.
άρθρο 17: 153 ναι, 102 όχι, 4 παρών.
άρθρο 18: 153 ναι, 102 όχι, 4 παρών.
άρθρο 19: 153 ναι, 102 όχι, 4 παρών.
άρθρο 20: 153 ναι, 102 όχι, 4 παρών.
άρθρο 21: 153 ναι, 102 όχι, 4 παρών.
άρθρο 22: 153 ναι, 102 όχι, 4 παρών.
άρθρο 23: 153 ναι, 102 όχι, 4 παρών.
άρθρο 24: 153 ναι, 102 όχι, 4 παρών.
άρθρο 25: 153 ναι, 102 όχι, 4 παρών.
άρθρο 26: 153 ναι, 102 όχι, 4 παρών.
άρθρο 27: 153 ναι, 102 όχι, 4 παρών.
άρθρο 28: 153 ναι, 102 όχι, 4 παρών.
άρθρο 32: 153 ναι, 102 όχι, 4 παρών.
άρθρο 33: 157 ναι, 102 όχι.
τροπολογία 135/23: 153 ναι, 102 όχι, 4 παρών.

Οι ΑΝΕΛ καταψήφισαν δύο από τις κυβερνητικές τροπολογίες που είχαν ενταχθε�� στο νομοσχέδιο και για τις οποίες η ΝΔ είχε ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την τροπολογία που αφορά στην ανέγερση ισλαμικού τεμένους στην Αθήνα και την τροπολογία για το Μέγαρο Μουσικής.