Πτώση δυο θέσεων για τον Παγδατή

Ναδαλ, Τζοκοβιτς, Φεντερερ στην πρώτη τριάδα

Πτώση δυο θέσεων για τον Παγδατή

Κατά δύο θέσεις υποχώρησε ο Μάρκος Παγδατής στην παγκόσμια κατάταξη των ανδρών, καθώς από την 24η βρέθηκε στην 26η αυτή την εβδομάδα. Πάντα πρώτος παραμένει ο Ισπανός Ράφαελ Ναδάλ, ενώ τον ακολουθούν ο Σέρβος Νόβακ Τζόκοβιτς (που τον κέρδισε στον τελι��ό του Μαϊάμι) και ο Ελβετός Ρότζερ Φέντερερ.

Αναλυτικά η πρώτη 10άδα των ανδρών:

1. (1) Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) 12.870 βαθμοί

2. (2) Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 9.700

3. (3) Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) 8.550

4. (5) Αντι Μάρεϊ (Μ. Βρετανία) 5.545

5. (4) Ρόμπιν Σόντερλινγκ (Σουηδία) 5.420

6. (6) Νταβίντ Φερέρ (Ισπανία) 4.600

7. (7) Τόμας Μπέρντιχ (Τσεχία) 3.900

8. (9) Φερνάντο Βερντάσκο (Ισπανία) 2.925

9. (10) Γιούγκεν Μέλζερ (Αυστρία) 2.660

10. (11) Γκαέλ Μονφίλς (Γαλλία) 2.600

26. (24) Μάρκος Παγδατής (Κύπρος) 1.375

Στις γυναίκες, σταθερή στο Νο 172 των γυναικών έμεινε η Λένα Δανιηλίδου ενώ έπεσε στο 200 η Ειρήνη Γεωργάτου. Αναλυτικά η πρώτη 10άδα των γυναικών:

1. (1) Καρολίν Βοζνιάτσκι (Δανία) 9.740 βαθμοί

2. (2) Κιμ Κλάιστερς (Βέλγιο) 8.145

3. (3) Βέρα Ζβονάρεβα (Ρωσία) 7.815

4. (4) Φραντσέσκα Σκιαβόνε (Ιταλία) 5.171

5. (5) Σαμάνθα Στόσουρ (Αυστραλία) 4.606

6. (8) Βικτόρια Αζαρένκα (Λευκορωσία) 4.470

7. (6) Λι Να (Κίνα) 4.300

8. (7) Γελένα Γιάνκοβιτς (Σερβία) 4.155

9. (13) Μαρία Σαράποβα (Ρωσία) 3.465

10. (12) Σερένα Γουίλιαμς (ΗΠΑ) 3.035

172. (172) Λένα Δανιηλίδου (ΕΛΛΑΔΑ) 353

200. (189) Ειρήνη Γεωργάτου (ΕΛΛΑΔΑ) 292

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top